NATIONAL WINNER ' 17
SUPRIME CHAMPION
CREEKCATS ARMANDO
RAG n 03
WYSTAWY
Data | Miejscowość | Sędzia | Klasa | Ocena |
12.11.2016 | Poznań | W.Sattler | 11 | Ex1,NOM,Best in Show |
21.01.2017 | Warszawa | Z.Memedov | 9 | Ex1, CAC |
22.01.2017 | Warszawa | H.Hornell | 9 | Ex1, CAC |
28.01.2017 | Gdańsk | O.Sizova | 9 | Ex1, CAC |
29.01.2017 | Gdańsk | W.M.Godek | 7 | Ex1, CACIB, BIV |
04.03.2017 | Kortrik/Belgia | M.Vinkel | 7 | Ex1, CACIB |
11.03.2017 | Wrocław | B.Busse | 7 | Ex1, CACIB |
12.03.2017 | Wrocław | G.Fraga | 5 | Ex1, CAGCIB |
01.04.2017 | Szczecin | W.Sattler | 5 | Ex1, CAGCIB,BIV,NOM BIS, BIS, BEST OF BEST II |
08.04.2017 | Luboń | S.Johnson | 5 | Ex1, CAGCIB |
06.05.2017 | Warszawa | M.Ziemiańska | 5 | Ex1, CAGCIB, NOM BIS, BIS |
07.05.2017 | Warszawa | S.L.Jones | 5 | Ex1, CAGCIB, NOM BIS, BIS, Best of Best III |
03.06.2017 | Kraków | M.Kudra | 5 | Ex1, CAGCIB,BIV, NOM BIS, BIS, BEST OF BEST I |
04.06.2017 | Kraków | B.Busse | 5 | Ex1, CAGCIB,BIV, NOM BIS, BIS, BEST OF BEST I |
24.06.2017 | Brno/Czechy | I.Pruchniak | 5 | Ex1, CAGCIB |
25.06.2017 | Brno/Czechy | M.Kabina | 3 | Ex1,CACS, BIV, NOM BIS, BIS, BOB 4 |
29.07.2017 | Sopot | R.Lubrano | 3 |
Ex1, CACS, BIV,NOM BIS, BIS, Best opp. Sex |
30.07.2017 | Sopot | M.Vinkel | 3 |
Ex1, CACS, NOM BIS, BIS, BEST OF BEST 4 |
02.09.2017 | Warszawa | J.Panek | 3 | Ex1, CACS |
03.09.2017 | Warszawa | L.Costa | 3 | Ex1, CACS, BIV, NOM BIS, BIS |
14.10.2017 | Słupsk | S.L.Jones | 3 | EX1, CACS, BIV, NOM BIS |
15.10.2017 | Słupsk | M.Ziemiańska | 3 | EX1, CACS, NOM BIS, BIS, Best opp. Sex |
21.10.2017 | Rybnik | M.Kudra | 3 | EX1, CACS, BIV, NOM, BIS, BEST OF BEST III |
22.10.2017 | Rybnik | S.L.Jones | 3 | EX!, CACS, BIV, NOM, BIS, BEST OF BRST III |
04.11.2017 | Łódź | S.Johnson | 3 | EX1,CACS, BIV |
05.11.2017 | Łódź | H. Reiter | 3 | Ex1, CACS |
11.11.2017 | Poznań | A.G.Edstrom | 1 | EX1, PH, BIV, NOM BIS |
12.11.2017 | Poznań | M.Kudra | 1 | EX1, PH, NOM BIS, Best in Show |